返回 AI Hub
Skill#quality#fundamentals#ROIC#scoring

公司质量综合评分

从盈利能力、增长、资产负债表和管理层四个维度对公司基本面质量打分,合成单一综合评级。

by Capital Deck Team0 点赞0 复制
Quality Score Framework
## 公司质量综合评分框架

**股票**:{COMPANY}({TICKER})

各指标评分:0 = 差,1 = 低于平均,2 = 平均,3 = 高于平均,4 = 优秀

**维度一 — 盈利能力(最高 16 分)**
| 指标              | 数值  | 评分(0–4)|
|---|---|---|
| 毛利率(%)        | ___   |            |
| EBITDA 利润率(%)| ___   |            |
| FCF 利润率(%)   | ___   |            |
| ROIC(%)         | ___   |            |
| **小计**          |       | **/16**    |

**维度二 — 增长(最高 12 分)**
| 指标                  | 数值  | 评分(0–4)|
|---|---|---|
| 营收 CAGR(3年,%)   | ___   |            |
| EPS CAGR(3年,%)    | ___   |            |
| FCF CAGR(3年,%)    | ___   |            |
| **小计**              |       | **/12**    |

**维度三 — 资产负债表(最高 8 分)**
| 指标              | 数值  | 评分(0–4)|
|---|---|---|
| 净债务/EBITDA     | ___   |            |
| 利息覆盖率        | ___   |            |
| **小计**          |       | **/8**     |

**维度四 — 管理层(最高 4 分)**
| 指标                | 数值  | 评分(0–4)|
|---|---|---|
| ROIC vs WACC 利差  | ___   |            |
| **小计**            |       | **/4**     |

---

**综合质量得分:___ / 40**

| 分值区间   | 质量评级  |
|---|---|
| 33–40     | 优秀(A)|
| 25–32     | 良好(B)|
| 17–24     | 平均(C)|
| < 17      | 差(D)  |

**评级**:___ | **估值溢价/折价是否合理**:是 / 否 / 部分合理
**核心优势**:___ | **核心劣势**:___
Quality Score Framework — AI Hub